| ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | ชื่อเล่น | น้ำหนัก | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | Supawich Na-subun | เดียร์ | 34.35 | C | |
| 2 | Thirayanee yotarak | โฟร์ | 65.50 | C | |
| 3 | ANUSSANA AKKARASARN | นุช | 38.45 | C | |
| 4 | NATRADA CHAIRAB | กระแต | 56.4 | C | |
| 5 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | 21.70 | C | |
| 6 | PHATIPAT BORIPHAN | โตโน้ | 58.55 | C | |
| 7 | |||||
