ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายสอบ | ผล |
1 | Laksika Phiakaew | (สโนว์) | ขาว | เหลือง 1 | |
2 | Lovina Paulet | (โลวีน่า) | ขาว | เหลือง 1 | |
3 | ANANYA SINGH | (นาจา) | ขาว | เหลือง 1 | |
4 | Korawit Sikharetphet | (ซันซัน) | ขาว | เหลือง 1 | |
5 | Vladislav Beliakov | (วลาส) | ขาว | เหลือง 1 | |
6 | Chitsanupong Jitprawat | (บอส) | ขาว | เหลือง 1 | |
7 | Parkwan Trachoo | (พอใจ) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
8 | Kevin Glad | (เควิน) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
9 | Partith Trachoo | (พีเจ) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
10 | Sirikron Sikaretphet | (เหม่ยอิง) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
11 | Chitsanupong Jitprawat | (บอส) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
12 | Tanachaya Foale | (ธัญญ่า) | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
13 | Ashira Aksornvate | (อชิระ) | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
14 | Natthacha Atthachak | (เอนา) | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
15 | Piyapong Lumjiak | (ช้อปเปอร์) | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
16 | Chitsanupong Jitprawat | (บอส) | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
17 | Sirikron Sikaretphet | (เหม่ยอิง) | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
18 | Wuttichai Luecha | (เจมส์) | เขียว 1 | เขียว2 | |
19 | Sopiskamol Silakhot | (กาฟิวส์) | เขียว 1 | เขียว2 | |
20 | Ittipat Sapjaroen | (เน็ค) | เขียว 2 | ฟ้า 1 | |
21 | Ittipat Sapjaroen | (เน็ค) | ฟ้า 2 | น้ำตาล 1 | |
22 | Tristan Athit Sewell | (ทริส) | เขียว 2 | ฟ้า 1 | |
23 | Ittipat Sapjaroen | (เน็ค) | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | |
24 | Patikorn Norasingh | (โอปอ) | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | |
25 | Teerawat Chuenboonpoem | (แม็กกี้) | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | |
26 | Kwinphop Sopa | (ออกัส) | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | |
27 | Kwinphop Sopa | (ออกัส) | ฟ้า2 | น้ำตาล 1 | |
28 | Patikorn Norasingh | (โอปอ) | ฟ้า2 | น้ำตาล 1 | |
29 | Teerawat Chuenboonpoem | (แม็กกี้) | ฟ้า2 | น้ำตาล 1 | |
30 | Natthapapat Sujan | (แอมบู) | ฟ้า2 | น้ำตาล 1 | |
31 | Varvara Bazarkina | (วาญ่า) | น้ำตาล 1 | น้ำตาล 2 | |
32 | Varvara Bazarkina | (วาญ่า) | น้ำตาล 2 | แดง 1 | |
33 | Alisa Aksornvate | (อริษา) | น้ำตาล 2 | แดง 1 | |
34 | Arissa Promsin | (ฟิน) | แดง 1 | แดง 2 | |
35 | |||||
36 |