| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | LYDIA PAULET | ขาว | เหลือง1 | |
| 2 | Sitthinon Steiner | ขาว | เหลือง1 | |
| 3 | Laksika Phiakaew | เหลือง1 | เหลือง2 | |
| 4 | Lovina Paulet | เหลือง1 | เหลือง2 | |
| 5 | ANANYA SINGH | เหลือง1 | เหลือง2 | |
| 6 | Korawit Sikharetphet | เหลือง1 | เหลือง2 | |
| 7 | Parkwan Trachoo | เหลือง2 | เขียว 1 | |
| 8 | Partith Trachoo | เหลือง2 | เขียว 1 | |
| 9 | Tanachaya Foale | เหลือง2 | เขียว 1 | |
| 10 | Phachanitha Prasongtum | เหลือง2 | เขียว 1 | |
| 11 | Achira Aksornvate | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 12 | Natthacha Atthachak | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 13 | Sirikron Sikharetphet | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 14 | Chitsanupong Jitprawat | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 15 | Nattawat Taenkaew | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 16 | Wuttichai Luecha | เขียว 2 | ฟ้า1 | |
| 17 | Sopiskamol Silakhot | เขียว 2 | ฟ้า1 | |
| 18 | Sirikron Sikharetphet | เขียว 2 | ฟ้า1 | |
| 19 | Chitsanupong Jitprawat | เขียว 2 | ฟ้า1 | |
| 20 | Nattachanan Silakhot | เขียว 2 | ฟ้า1 | |
| 21 | Wuttichai Luecha | ฟ้า1 | ฟ้า2 | |
| 22 | Ittipat Sapjaroen | น้ำตาล 1 | น้ำตาล 2 | |
| 23 | Natthapapat Sujan | น้ำตาล 1 | น้ำตาล 2 | |
| 24 | Kwinphop Sopa | น้ำตาล 1 | น้ำตาล 2 | |
| 25 | Alisa Aksornvate | แดง 1 | แดง 2 | |
| 26 | Varvara Bazarkina | แดง 1 | แดง 2 | |
| 27 | Chonnicha Taenkaew | แดง 1 | แดง 2 | |
| 28 | Lakkana Kulrat | แดง 1 | แดง 2 |
