| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | NATTHAPAT BANCHONGCHUAI | โฟร์กัส (เล็ก) | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 2 | Supawich Na-subun | เดียร์ | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 3 | WAYEHAYOOT PTAPAN | เว | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 4 | Natthanon Tanapreedakul | ตาลี่ | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 5 | Natthaphong inthiso | ขุน | ขาว | เหลือง 1 | 0 |
| 6 | Natthawat inthiso | เขต | ขาว | เหลือง 1 | 0 |
| 7 | ARISA WASAUWAN …. | กาตูน | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 8 | PHAKWAN CHUEA NAKA | ปริ่ม | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 9 | Thanakorn Chimsaart | กร | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 10 | ANUSSARA AKKARASARN…… | นุช | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 11 | NATRADA CHAIRAB | กระแต | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 12 | Thirayanee yotarak | โฟร์ | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 13 | PHATIPAT BORIPHAN | โตโน่ | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 14 | NUTTHIDA AKARASARN | เนย | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 15 | CHANTIMA KRONGKEHA | ปอย | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 16 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | เหลือง 1 | เหลือง2 | ผ่าน |
| 17 | Nattapong kongsong | ลอตเต้ | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 18 | Buqailah Mohammed Keraba | บราซิล | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 19 | Basim Mohammed Keraba | เอวา | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 20 | เมญา | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
