| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | Jenjira Puengsang | เพลง | ขาว | เหลือง 1 | |
| 2 | Kanyanut Suriyan | พาฝัน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 3 | Pimrada Hinthaisong | พรีม | ขาว | เหลือง 1 | |
| 4 | Kittinat kaeonim | โนอาร์ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 5 | Thiraphat Wusamreun | ชิน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 6 | Natthanicha Bootsaen | โอปอล์ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 7 | Rachaworawinickul Koonchon Na Ayudhaya | เนญ่า | ขาว | เหลือง 1 | |
| 8 | Kitthiwanitworakul Koonchon Na Ayudhaya | นิสช่า | ขาว | เหลือง 1 | |
| 9 | Thanyathorn Thongyim | เกรซ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 10 | Anucha Timmuang | วิน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 11 | Chutikarn Kromthana | จิว | ขาว | เหลือง 1 | |
| 12 | Panida Timmuang | หน่า | ขาว | เหลือง 1 | |
| 13 | Sureemat Yaemyim | ชมพู | ขาว | เหลือง 1 | |
| 14 | Chanachida Phukyot | น้ำมนต์ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 15 | Pitipat Suwannasit | คิรัน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 16 | Pannwich Thaisuan | ทิกเกอร | ขาว | เหลือง 1 | |
| 17 | Pitchaya Pimubon | พอร์ช | ขาว | เหลือง 1 | |
| 18 | Kanyawee Phuengphimai | เนเนย | ขาว | เหลือง 1 | |
| 19 | Arin Saengchai | ขนม | ขาว | เหลือง 1 | |
| 20 | Aiyarin Janchompoo | ไอติม | ขาว | เหลือง 1 | |
| 21 | Akkarakon Saeiew | พอเพียง | ขาว | เหลือง 1 | |
| 22 | Kayarat Kaewkatusi | ออกัส | ขาว | เหลือง 1 | |
| 23 | Thanapon Pali | คินทาโร | ขาว | เหลือง 1 | |
| 24 | Kingpetch Nontakorat | เจโต | ขาว | เหลือง 1 | |
| 25 | Phuthanet Khemklad | ไตเติ้ล | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 26 | Thanadet Prateep | ม่อน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 27 | Suttipong Pumphet | ผักบุ้ง | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 28 | Peerapol Sewisit | แสน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 29 | Inthiworn Klinchan | ทีน่า | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 30 | Jatuporn Euafue | เก้า | เหลือง 1 | เหลือง 2 |
