ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
1 | Siwakorn Thongcumpa | นายพล | ขาว | เหลือง 1 | |
2 | Sronnaphat Thongjun | ทีมไทย | ขาว | เหลือง 1 | |
3 | Phakin Sawatnatee | กันย์ | ขาว | เหลือง 1 | |
4 | Krit Boonrod | ลูกแก้ว | ขาว | เหลือง 1 | |
5 | Warinthon Mobundid | โยชิ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
6 | Aussadarkorn khowphol | เฟิร์ส | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
7 | Thanchanok. Okas | ขาว | เหลือง 1 | ||
8 | Pakorn Promlab | ทาโร่ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
9 | Phudit Chaiwongsa | ภู | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
10 | Sralchana Okas | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
11 | Jiranat Kwangkhwang | ไทม์ไลน์ | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
12 | Patcharakorn Wichatorn | ฮันเตอร์ | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
13 | Ratchapoom Chuenta | เวอเนีย | ฟ้า 1 | ฟ้า2 | |
14 | Thanetpon jumpakaew | อิชิ | น้ำตาล1 | น้ำตาล2 | |
15 | |||||
16 |