| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | สายปัจจุบัน | สายสอบ |
| 1 | Thanathon Nupan | เหลือง 2 | |
| 2 | Thanayut Boonthong | เหลือง 2 | |
| 3 | Sasiya Rattanapan | เหลือง 2 | |
| 4 | Natthanan Rattanapan | เหลือง 2 | |
| 5 | Khasemsak Bunthong | เหลือง 2 | |
| 6 | Techin Pricha | เหลือง 2 | |
| 7 | Thirawat Saranit | เหลือง 2 | |
| 8 | Natthakarn Saranit | เหลือง 2 | |
| 9 | Tinapat Sutjai | เหลือง 2 | |
| 10 | Achitaphon Noknoi | เหลือง 2 | |
| 11 | Waranya Khwanthong | เหลือง | |
| 12 | Piyawat Kwanthong | เหลือง 1 | |
| 13 | Ornnipha Sukanan | เหลือง 2 | |
| 14 | Chainarong Maithong | เหลือง 2 | |
| 15 | Tawan Phetcharat | เขียว 2 | |
| 16 | Nattawat Ketkaew | เขียว 1 | |
| 17 | Paphawarin Sukpaengao | เขียว 2 | |
| 18 | Phatcharapson Sidam | เขียว 2 | |
| 19 | Jiradach Jaroendach | ฟ้า 1 | |
| 20 | Thiraya Srijun | เหลือง 1 | |
| 21 | Akarawin Dechsri | เหลือง 1 | |
| 22 | Pawonratchadon Boontong | เหลือง 2 |
