| ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | ชื่อเล่น | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | Yanisa Nanuea | ญาดา | เหลือง 1 | |
| 2 | Puriwat Sriwichian | ภูริ | เหลือง 1 | |
| 3 | Naruephon Charoenrean | อะตอม | เหลือง 1 | |
| 4 | Tanakrit Chaiyago | น้องนาย | เหลือง 1 | |
| 5 | Yanakorn Phumphuenphon | ติวเตอร์ | เหลือง 1 | |
| 6 | Supakit. Sricha | ซิงเกิ้ล | เหลือง 1 | |
| 7 | Sornnaphat Thongjun | ทีมไทย | เหลือง 2 | |
| 8 | Phakhin Sawatnatee | กันย์ | เหลือง 2 | |
| 9 | Krit Boonrod | ลูกแก้ว | เหลือง 2 | |
| 10 | Siwakorn Thongcumpa | นายพล | เหลือง 2 | |
| 11 | Warimthon Mobundid | โยชิ | เขียว 1 | |
| 12 | Phudit Chaiwongsa | ภูดิศ | เขียว 1 | |
| 13 | Pakorn Promlab | ทาโร่ | เขียว 1 | |
| 14 | Aussadakorn Khowphol | เฟิร์ส | เขียว 1 | |
| 15 | Jiranut Kwangkhwang | ไทม์ไลน์ | เขียว 2 | |
| 16 | Patcharkorn. Wichatorn | ฮันเตอร์ | เขียว 2 | |
| 17 | Sralchana Okas | น้ำขิง | เขียว 2 | |
| 18 | Ratchapoom Chuenta | เวอเนีย | น้ำตาล 1 | |
| 19 | Thanetpon Jumpakaew | อิชิ | แดง 1 |
