
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | ต่อสู้ | ท่ารำ | น้ำหนัก | รุ่นอายุ | รุ่นน้ำหนัก | Class |
1 | ไตเติล | / | ||||||
2 | นาวา | / | ||||||
3 | อนาคิน คาสัน จงรักษ์ | อนาคิน | / | |||||
4 | Natnaree Ruangrong | ใจดี | / | / | ||||
5 | Natharinee Ruangrong | จันเจ้า | / | / | ||||
6 | Nattaphon Ruangrong | จอมทัพ | / | |||||
7 | Davika Bualuang | เมจิก | / | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |