| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายสอบ | ผล |
| 1 | Chainarong Maithong | กาย | ขาว | เหลือง 1 | |
| 2 | Sasiya Rattanapan | จำปูน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 3 | Natthanan Rattanapan | เปียโน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 4 | Thirawat Saranit | ไผ่ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 5 | Natthakarn Saranit | พาย | ขาว | เหลือง 1 | |
| 6 | Natpapat Koedglairung | วันใหม่ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 7 | Tinnapat Sudjai | ต๊ะ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 8 | Khasemsak Bunthong | มังกร | ขาว | เหลือง 1 | |
| 9 | Techin Pricha | โปเต้ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 10 | Kittikon Maithong | ติน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 11 | Achitaphon Noknoi | บอส | ขาว | เหลือง 1 | |
| 12 | Tawan Phetcharat | ตะวัน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 13 | Ornnipha Sukanan | หนึ่ง | ขาว | เหลือง 1 | |
| 14 | Krirkkiat Pimphong | โกด์ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 15 | Thanayut Boonthong | แตงโม | ขาว | เหลือง 1 | |
| 16 | Natthanicha Caemcras | ใบบัว | ขาว | เหลือง 1 | |
| 17 | Jiradach Jaroendach | เขียว 1 | เขียว 2 | ||
| 18 | Phatcharapson Sidam | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 19 | Paphawarin Sukpaengao | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 20 | Chutamat Phettuni | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ||
| 21 | Mukda Buathong | เหลือง 1 | เหลือง2 | ||
| 22 | Naphat Pukdeerueng | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 23 | Nakon Pukdeerueng | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 24 | Nattawat ketkaew | พีเค | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 25 | Teerasak Krainara | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 26 | Patchara Srithep | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 27 | Tawan Phetcharat | ตะวัน | ขาว | เหลือง 1 | |
| 28 | Tawan Phetcharat | ตะวัน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 29 | Tawan Phetcharat | ตะวัน | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
| 30 | Thanathorn Nupan | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 31 | Paworatchadon Boonthong | ขาว | เหลือง 1 |
