| ลำดับ | ชื่อจริง | CATEGORY | Class |
| 1 | ด.ญ. ณัฐวดี สมาธิ | FEMALE 7-8 C 23 – 26 Kg. | C |
| 2 | ด.ช. ธนภัทร สมาธิ | SUPER JUNIOR MALE 9-10 D 28 – 31 Kg. | C |
| 3 | ด.ช. อนาคิน คาสัน จงรักษ์ | LITTLE KID MALE 6 B 18 – 20 Kg. | C |
| 4 | ด.ช. ภูวเดช ทองไชย | LITTLE KID MALE 6 B 18 – 20 Kg. | C |
| 5 | ด.ญ. ธารยา เหมชาติภักดี | FEMALE 7-8 B 20 – 23 Kg. | C |
| 6 | ด.ช. ธนกฤต มุขพันธ์ | LITTLE KID MALE 6 B 18 – 20 Kg. | C |
| 7 | ด.ช. ธกฤต สมาธิ | SUPER JUNIOR MALE 9-10 F 35 – 39 Kg. | B |
| 8 | ด.ช. ปณิธาน ช่างเหล็ก | SUPER JUNIOR MALE 9-10 B 23 – 25 Kg. | C |
| 9 | ด.ญ. ศศิชา อดัมส์ | FEMALE 11-12 D 32 – 35 Kg. | C |
