| ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายสอบ | ผล |
| 1 | TAHNAKRIT SAMATHI | ฟุทซอร์ | ฟ้า2 | แดง 1 | ผ |
| 2 | THANAPHAT SAMATHI | โตโน่ | ฟ้า2 | แดง 1 | ผ |
| 3 | NATTHAWADEE SAMATHI | มีตังค์ | เขียว2 | ฟ้า 1 | ผ |
| 4 | Panitan Changlek | ทิว | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 5 | Ittipat panya | เอิรธ์ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 6 | Thanakrit Mookkapan | น้ำมน | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 7 | Tarnraya Hemchatpakdee | มีอา | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 8 | NAPHAT KEATMUANG | ซารีฟ | ขาว | เหลือง 1 | |
| 9 | Jongrak Anakin Carson | อนาคิน | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 10 | Phuwadech Thongchai | เมธา | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 11 | Naruedom Nakpadit | เบส | เหลือง 1 | เหลือง 2 | |
| 12 | แอนฟิว | ขาว | เหลือง1 | ผ | |
| 13 | มีน | ขาว | เหลือง1 | ผ | |
| 14 | คีน | ขาว | เหลือง1 | ผ | |
| 15 | พั้นซื | ฟ้า 2 | แดง1 | ผ |
