| ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | ชื่อเล่น | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | Jin Hyunjun | เหลือง 1 | ||
| 2 | Petr Borisov | เหลือง 1 | ||
| 3 | Polina Borisova | เหลือง 1 | ||
| 4 | Ian Sidorov | เหลือง 1 | ||
| 5 | Tankhun Laipuengthong | เหลือง 1 | ||
| 6 | Triwit Phiromphon | เหลือง 1 | ||
| 7 | Thantawan Chanphum | เหลือง 1 | ||
| 8 | .Yathida Phokham | เหลือง 1 | ||
| 9 | Thitiwat Peungporn | เหลือง 1 | ||
| 10 | Tankhun Laipuengthong | เหลือง 2 | ||
| 11 | Sitthinon Steiner | เหลือง 2 | ||
| 12 | Sophia De Cleen | เหลือง 2 | ||
| 13 | Sophia De Cleen | เขียว 1 | ||
| 14 | Anyarine Picton | เขียว 1 | ||
| 15 | Lovina Paulet | เขียว 1 | ||
| 16 | ANANYA SINGH | เขียว 1 | ||
| 17 | Korawit Srikharetphet | เขียว 1 | ||
| 18 | Parkwan Trachoo | เขียว 2 | ||
| 19 | Partith Trachoo | เขียว 2 | ||
| 20 | Tanachaya Foale | เขียว 2 | ||
| 21 | Phachanitha Prasongtum | เขียว 2 | ||
| 22 | Thiraphong Picton | เขียว 2 | ||
| 23 | Ashira Aksornvate | ฟ้า 1 | ||
| 24 | Phachanitha Prasongtum | ฟ้า 1 | ||
| 25 | Nattawat Taenkaew | ฟ้า 1 | ||
| 26 | Sopiskamol Silakhot | ฟ้า 2 | ||
| 27 | Sirikon Srikharetphet | ฟ้า 2 | ||
| 28 | Chitsanupong Jitprawat | ฟ้า 2 | ||
| 29 | Nattachanan Silakhot | ฟ้า 2 | ||
| 30 | Wuttichai Luecha | น้ำตาล 1 | ||
| 31 | Chitsanupong Jitprawat | น้ำตาล 1 | ||
| 32 | Wuttichai Luecha | น้ำตาล 2 | ||
| 33 | Teerawat Chuenboonpoem | น้ำตาล 2 | ||
| 34 | Teerawat Chuenboonpoem | แดง 1 | ||
| 35 | Natthapapat Sujan | แดง 1 | ||
| 36 | Kwinphop Sopa | แดง 1 |
