
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | ต่อสู้ | ท่ารำ | น้ำหนัก | รุ่นอายุ | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | ธารยา เหมชาติภักดี | มีอาร์ | / | / | ||||
| 2 | Thanakrit Mookkapan | น้ำมน | / | |||||
| 3 | พาขวัญ เชื้อนาคา | ปริ่ม | ||||||
| 4 | นุช | |||||||
| 5 | เนย | |||||||
| 6 | Chantima Krongkeha | ปอย | ||||||
| 7 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | ||||||
| 8 | อัญญา | |||||||
| 9 | เดียร์ | |||||||
| 10 | พี | |||||||
| 11 | เมญ่า |
