| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | WAYCHAYOOT PRAPAN | น้องเว | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 2 | Anawin Buhnga | กัปตัน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ่าน |
| 3 | Tarnraya Hemchatpakdee | มีอาร์ | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | ผ่าน |
| 4 | Thanakrit Mookkapan | น้ำมน | เขียว 1 | เขียว 2 | |
| 5 | NATTHAPAT BANCHONGCHUAI | โฟกัส(เล็ก) | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 6 | Basim Mohammed Keraba | เอวา | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 7 | Buqailah Mohammed Keraba | บราซิม | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 8 | PHAKWAN CHUEA NAKA | ปริ่ม | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 9 | ANUSSARA AKKARASARN | นุช | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 10 | NUTTHIDA AKARASARN | เนย | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน** |
| 11 | CHANTIMA KRONGKEHA | ปอย | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 12 | Thidarat waree | เมญ่า | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 13 | Natthanon Tanapreedakul | ตาลี่ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 14 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 15 | PHATIPAT BORIPHAN | โตโน่(โต) | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 16 | Nattanicha Eabsakul | อัญญา | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ่าน* |
| 17 | KAWINTHIDA LONGTONG | ไออุ่น | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ่าน |
| 18 | Supawich Na-subun | เดียร์ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
| 19 | NATRADA CHAIRAB | กะแต | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 20 | Thirayanee yotarak | โฟร์ | เขียว 1 | เขียว2 | ผ่าน |
| 21 | Puunnarin Unasing | ปุน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ่าน |
| 22 | Paannara Unasing | ปัน | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ่าน* |
| 23 | Phiraphat Srihanarttinpong | พี | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน |
| 24 | Peerawich sosung | นาวา | ขาว | เหลือง 1 | แก้ เหลือง 2 ผ่าน |
| 25 | Thanakorn Chimsaard | กร | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน |
| 26 | Pelageia Fetelova | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| กาตูน | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ่าน |
