| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ไทย | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | KANWIWAT KUMRAKSA | กัปตัน | เขียว 2 | ฟ้า 1 | ผ่าน | |
| 2 | Jaxon Keating | แจ๊คสัน | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 3 | PROMPHIRIYA PHRUEKSATHIAN | ไตเติล | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 4 | Phatcharawat arvutphet | นาวา | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 5 | Jongrak Anakin Carson | อนาคิน | แดง 1 | แดง 2 | ผ่าน | |
| 6 | Patcharapon Pruksarak | ภูมิ | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 7 | Natnaree Ruangrong | ใจดี | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 8 | Natharinee Ruangrong | จันเจ้า | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 9 | Davika Bualuang | เมจิก | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 10 | Nattaphon Ruangrong | จอมทัพ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ||
| 11 | Manasanan Angkhasekvilai | เมธัน | เขียว 1 | เขียว 2 | ผ่าน | |
| 12 | Chakriya Pangkate | ลิลิน | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 13 | Panitan Changlek | ทิว | ฟ้า 1 | ฟ้า2 | ||
| 14 | Arinrada Jikjak | Migail | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 15 | Ayavarin Marie Wettly | Marie | ขาว | เหลือง 1 | ผ่าน | |
| 16 | Pelageia Fefelova | Pelasha | ขาว | เหลือง 1 | ||
| 17 | Nathakorn sukapirom | ดช. ธนกร สุขาภิรมย์ น้องเทียร์ | เทียร์ | ขาว | เหลือง 1 |
