| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | ต่อสู้ | ท่ารำ | น้ำหนัก | รุ่น อายุ | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | ธกฤต สมาธิ | ฟุทซอร์ | / | |||||
| 2 | ธนภัทร สมาธิ | โตโน่ | / | |||||
| 3 | ณัฐวดี สมาธิ | มีตัง | / | |||||
| 4 | พั้นซ์ ( ท่ารำ ) | / | ||||||
| 5 | โปเต้ | / | ||||||
| 6 | Davika Bualuang | เมจิก | / | |||||
| 7 | กัญวิวัฎร์ คุ้มรักษา | กัปตัน | / | |||||
| 8 | Akesatit Panakngan | ชีต่า | / | |||||
| 9 | ลิลิน | / | ||||||
| 10 | ไตเติ้ล | / | ||||||
| 11 | อนาคิน คาสัน จงรักษ์ | อนาคิน | / | |||||
| Natnaree Ruangrong | ใจดี | / | / | |||||
| Natharinee Ruangrong | จันเจ้า | / | / | |||||
