| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | ต่อสู้ | ท่ารำ | น้ำหนัก | รุ่น อายุ | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | ธารยา เหมชาติภักดี | มีอา | / | |||||
| 2 | Thanakrit Mookkapan | น้ำมน | / | |||||
| 3 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | / | |||||
| 4 | อัญญา | |||||||
| 5 | NATTHAPAT BANCHONGCHUAI | โฟกัส | ||||||
| 6 | Chantima Krongkeha | ปอย | ||||||
| 7 | พาขวัญ เชื้อนาคา | ปริม | / | |||||
| 8 | โตโน่ | |||||||
| 9 | ณฐนนท์ ธนปรีดากุล | ต่ารี่ | ||||||
| 10 | บูคัยล่า โมฮัมเหม็ด เคราบาร์ | เอวา | / | |||||
| 11 | บาซิม โมฮัมเหม็ด โมฮัมเหม็ด | บราซิล | / | |||||
| 12 | ตาลรี่ | / | ||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
