Promotion Test MuangMai 12.11.24
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายที่สอบ | ผล |
| 1 | Tarnraya Hemchatpakdee | มีอา | เขียว 2 | ฟ้า 1 | ผ |
| 2 | Thanakrit Mookkapan | น้ำมน | ฟ้า 2 | เขียว 1 | ผ |
| 3 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 4 | PHAKWAN CHUEA NAKA | ปริ่ม | เหลืง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 5 | Basim Mohammed Keraba | เอวา | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 6 | Buqailah Mohammed Keraba | บราซิล | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 7 | Natthanon Tanapreedakul | ตาลี่ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 8 | ANUSSARA AKKARASARN | นุช | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 9 | NUTTHIDA AKARASARN | เนย | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 10 | CHANTIMA KRONGKEHA | ปอย | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 11 | Nattanicha Eabsakul | อัญญา | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 12 | NATTHAPAT BANCHONGCHUAI | โฟกัส | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 13 | Thirayanee yotarak | โฟร์ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 14 | Thidarat waree | เมญ่า | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 15 | Nalinnipa Champathong | สกาย | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 16 | Nonthaphat Champathong | สโนส์ | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 17 | KAWINTHIDA LONGTONG | ไออุ่น | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 18 | NATRADA CHAIRAB | กะแต | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 19 | ARISA WASAUWAN | กาตูนย์ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 20 | Supawich Na-subun | เดียร์ | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 21 | Thanakorn Chimsaart | น้องกร | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 22 | Peerawich sosung | นาวา | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 23 | Puunnarin Unasing | ปุน | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 24 | Paannara Unasing | ปัน | ขาว | เหลือง 1 | ผ |
| 25 | WAYCHAYOOT PRAPAN | เว | เหลือง 1 | เหลือง 2 | ผ |
| 26 | PHATIPAT BORIPHAN | โตโน่ | เหลือง 2 | เขียว 1 | ผ |
| 27 | Anawin Buhnga | กัปตัน | ขาว | เหลือง1 | ผ |
