| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | น้ำหนัก | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | ANUSSARA AKKARASARN | นุช | 38.70 | 36-39 | C |
| 2 | VIPHAVANI SOMPONGMIT | มะลิ | 22 | 21-24 | D |
| 3 | PHATIPAT BORIPHAN | โตโน้ | 59.25 | 55-59 | C |
| 4 | Supawich Na-subun | เดียร์ | 33.80 | 33-36 | D |
| 5 | Chantima Krongkeha | ปอย | 36.05 | 34-37 | D |
| 6 | พาขวัญ เชื้อนาคา | ปริม | 14.4 | -15 | C |
| 7 | ด.ญ. ณัฐธิดา อัครสาร | เนย | 27.30 | 25-28 | D |
| 8 | Clark harris | คลาค | 22.80 | 21-24 | D |
| 9 | บูคัยล่า โมฮัมเหม็ด เคราบาร์ | เอวา | 20.45 | 18-21 | D |
| 10 | บาซิม โมฮัมเหม็ด โมฮัมเหม็ด | บราซิล | 17.5 | 15-18 | C |
| 11 | ธนกร ฉิมสอาด | กร | 26 | 24-27 | D |
| 12 | ธิดารัตน์ วารี | เมญา | 20.5 | 18-21 | D |
| 13 | ณัฐรดา ไชยราบ | กะแต | 53.90 | 52-55 | C |
| 14 | ถิรญาณี โยธารักษ์ | โฟร์ | 61.70 | 59-63 | C |
| 15 | ธารยา เหมชาติภักดี | มีอา | 23 | 21-24 | C |
| 16 | ณฐนนท์ ธนปรีดากุล | ตาลี่ | 19.70 | 18UP | C |
| ๅึ | โฟกัส(เล็ก) | 24.40 | |||
