| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | น้ำหนัก | รุ่นน้ำหนัก | Class |
| 1 | ธกฤต สมาธิ | ฟุทซอร์ | |||
| 2 | ธนภัทร สมาธิ | โตโน่ | |||
| 3 | ด.ญ. ณัฐวดี สมาธิ | มีตังค์ | |||
| 4 | ธารยา เหมชาติภักดี | มีอาร์ | 21 | 21-24 | C |
| 5 | กัญวิวัฎร์ คุ้มรักษา | กัปตัน | 18 | 18-21 | C |
| 6 | Natnaree Ruangrong | ใจดี | 37 | 37-41 | D |
| 7 | Natharinee Ruangrong | จันทร์เจ้า | 30 | 30-34 | D |
| 8 | Panitan Changlek | ทิว | 25 | 25-28 | C |
| 9 | Chutamat Aaoluekenue | น้ำแข็ง | 41 | 41+ | C |
| 10 | Davika Bualuang | เมจิก | 21 | 21-24 | D |
| 11 | อนาคิน คาสัน จงรักษ์ | อนาคิน | 21 | 21-24 | C |
| 12 | ณัฐพล เรืองรอง | จอมทัพ ( ท่ารำ ) | – | – | – |
| 13 | ARITHAT SAKDA | แอนฟิลด์ | 41 | 41 UP | D |
| 14 | Natnaree Ruangrong | ใจดี(ท่ารำ) | – | – | – |
| 15 | Natharinee Ruangrong | จันเจ้า (ท่ารำ) | – | – | — |
