ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สายปัจจุบัน | สายสอบ | ผล |
1 | TAHNAKRIT SAMATHI | ฟุทซอล | แดง 1 | แดง 2 | |
2 | THANAPHAT SAMATHI | โตโน่ | แดง 1 | แดง 2 | |
3 | NATTHAWADEE SAMATHI | มีตัง | ฟ้า 1 | ฟ้า 2 | |
4 | Poonnapha Boonsong | พั้นช์ | แดง 1 | แดง 2 | |
5 | Kanwiwat Kumraksa | กัปตัน | ขาว | เหลือง 1 | |
6 | Panitan Changlek | ทิว | เหลือง 2 | เขียว 1 | |
7 | Phattadon Phokaew | เนตั้น | ขาว | เหลือง 1 | |
8 | Chutamat Aaoluekenue | น้ำแข็ง | ขาว | เหลือง 1 | |
9 | Paphatsaya Kruesanit | ไอติม | ขาว | เหลือง 1 | |
10 | Jongrak Anakin Carson | อนาคิน | เขียว 1 | เขียว 2 | |
11 | |||||
12 |